106高速通道,一处接通,全网覆盖,秒发秒到,每条低至0.05元
稳定实时 ——确保每条短信的实时送达
高性能消息分发机制
端对端实时监控系统
多通道智能路由技术
通用接口 ——极大方便二次开发
基于的restful标准化http接口
支持所有编程语言
无缝兼容各种平台
简单好用 ——轻松管理您的每一条短信
1分钟申请账号,30分钟开发接入
透明的状态报告
完善的数据统计
全自助操作后台
短信平台全面覆盖,移动,联通,小灵通号码均可发送。一键完成海量短信发送计划,快速将您的短信送达到客户的手机上
合作流程:客户提出需求》推荐执行方案》协商确定合作方案》支付项目金额》提供服务及统计报表
首创通道调度平台/106接口专用通道5秒响应/实时反馈/稳定高效免维护.
发送不受限,不被刷单骚扰结合短信验证码使用.
1000+家运营商网关/全球215+国家和地区国外运营商直连通道,可靠稳定.
兼容所有类型应用/支持三大运营商更低的价格/更好的服务/更稳定的系统.
累计充值低于5000元(550元起充) | 累计充值超过5000元 | 更高档位 | |
---|---|---|---|
平均短信资费 | 0.055元/条 | 0.050元/条 |
月消耗10万条以上短信 可联系客服 QQ:576076775(点击咨询) |
平均语音资费 | 0.055元/次呼叫 | 0.050元/次呼叫 |
国家/地区 | 国际短信价格 |
---|---|
美国/United States | 0.04元/条 |
加拿大/Canada | 0.04元/条 |
日本/Japan | 0.42元/条 |
韩国/South Korea | 0.24元/条 |
香港/Hong Kong | 0.29元/条 |
澳门/Macau | 0.08元/条 |
台湾/Taiwan | 0.25元/条 |
sn | 运营商 | 流量包名称 | 运营商价格(元) | 一体折扣 | 一体价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1008601 | 中国移动 | 中国移动10M | 3 | 9.5折 | 2.85 |
1008602 | 中国移动 | 中国移动30M | 5 | 9.5折 | 4.75 |
1008603 | 中国移动 | 中国移动70M | 10 | 9.5折 | 9.50 |
1008604 | 中国移动 | 中国移动150M | 20 | 9.5折 | 19.00 |
1008605 | 中国移动 | 中国移动500M | 30 | 9.5折 | 28.50 |
1008606 | 中国移动 | 中国移动1G | 50 | 9.5折 | 47.50 |
1008607 | 中国移动 | 中国移动2G | 70 | 9.5折 | 66.50 |
1008608 | 中国移动 | 中国移动3G | 100 | 9.5折 | 95.00 |
1008609 | 中国移动 | 中国移动4G | 130 | 9.5折 | 123.50 |
1008610 | 中国移动 | 中国移动6G | 180 | 9.5折 | 171.00 |
1008611 | 中国移动 | 中国移动11G | 280 | 9.5折 | 266.00 |
1001001 | 中国联通 | 中国联通20M | 3 | 9.5折 | 2.85 |
1001002 | 中国联通 | 中国联通50M | 6 | 9.5折 | 5.70 |
1001003 | 中国联通 | 中国联通100M | 10 | 9.5折 | 9.50 |
1001004 | 中国联通 | 中国联通200M | 15 | 9.5折 | 14.25 |
1001005 | 中国联通 | 中国联通500M | 30 | 9.5折 | 28.50 |
1000001 | 中国电信 | 中国电信5M | 1 | 9.5 折 | 0.95 |
1000002 | 中国电信 | 中国电信10M | 2 | 9.5 折 | 1.90 |
1000003 | 中国电信 | 中国电信30M | 5 | 9.5 折 | 4.75 |
1000004 | 中国电信 | 中国电信50M | 7 | 9.5 折 | 6.65 |
1000005 | 中国电信 | 中国电信100M | 10 | 9.5 折 | 9.50 |
1000006 | 中国电信 | 中国电信200M | 15 | 9.5 折 | 14.25 |
1000007 | 中国电信 | 中国电信500M | 30 | 9.5 折 | 28.50 |
1000008 | 中国电信 | 中国电信1G | 50 | 9.5 折 | 47.50 |
云端多通道互备,24小时实时监控,自动屏蔽通道故障
1、联系我们
2、提供发送资料
3、收取服务费
4、完成发送服务
5、提供发送报表
1、联系我们
2、洽谈接入方案
3、确认并支持合作金额
4、提供接入或客户自助接入
1、涉及房产、股票、贷款、移民、成人用品、政治、色情、暴力、赌博以及其他违法信息不能发送。
2、含有病毒、恶意代码、色情、反动等不良信息或有害信息
3、冒充任何人或机构,或以虚伪不实的的方式谎称或使人误认为与任何人或任何机构有关
4、侵犯他人著作权或其他知识产权、或违反保密、雇佣或不披露协议披露他人商业秘密或保密信息。
5、粗话、脏话等不文明的内容; 让短信接收者难以理解的内容。
6、主题不明确的模板
7、营销、广告类的短信不能发送-这类短信为:通过一些方式(打折,促销等)吸引客户过来参与一些活动,或购买一些产品或服务