序号 | 镇街 | 小一积分入学指标 | 初一积分入学指标 | 2021年积分入学指标总数 | 备注 |
合计 | 8978 | 8869 | 17847 | ||
1 | 石岐街道 | 364 | 343 | 707 | |
2 | 东区街道 | 200 | 240 | 440 | 中小学积分入学生通过政府购买民办学校服务,安排入读区内民办学校。 |
3 | 开发区 | 626 | 374 | 1000 | |
4 | 翠亨新区 | 60 | 0 | 60 | |
5 | 西区街道 | 271 | 277 | 548 | 小学和初中全部购买区内普惠性民办学校学位。 |
6 | 南区街道 | 207 | 169 | 376 | |
7 | 五桂山 | 102 | 86 | 1452 | |
8 | 小榄镇 | 1050 | 1350 | 1450 | |
9 | 黄圃镇 | 400 | 400 | 601 | |
10 | 民众镇 | 257 | 201 | 533 | |
11 | 东凤镇 | 410 | 276 | 710 | |
12 | 东升镇 | 450 | 300 | 750 | 小学积分前50名安排入读公办学校,其余的通过政府购买学位安排入读镇内民办学校。初中积分前30名安排入读公办学校,其余的通过政府购买学位安排入读镇内民 办学校。 |
13 | 古镇镇 | 660 | 544 | 1204 | |
14 | 沙溪镇 | 454 | 418 | 872 | |
15 | 坦洲镇 | 500 | 575 | 1075 | |
16 | 港口镇 | 200 | 400 | 600 | |
17 | 三角镇 | 430 | 550 | 980 | |
18 | 橫栏镇 | 250 | 350 | 600 | 小学和初中由政府向民办学校购买服务安 排入读民办学校。 |
19 | 南头镇 | 369 | 299 | 668 | |
20 | 阜沙镇 | 221 | 168 | 389 | |
21 | 南朗镇 | 340 | 283 | 623 | |
22 | 三乡镇 | 485 | 602 | 1087 | 公办小学学位不足,按积分高低顺序安排学位,不能安排进入公办学校该部分入围积分生安排民办学校就读,享受政府学费补贴,预计小学-年级入围积分生后350名安排民办学校。 |
23 | 板芙镇 | 253 | 289 | 542 | |
24 | 大涌镇 | 324 | 215 | 539 | |
25 | 神湾镇 | 95 | 160 | 255 |
一级证书可积分100分
二级证书可积分80分
三级证书可积分50分
四级证书可积分20分
五级证书可积分10分
报名咨询泰铭教育
大专学历+6个月社保,本科学历+1个月社保
中级证书+6个月社保,高级证书+1个月社保
泰铭教育为您提供更多入户方式,请咨询